| Parents | Grand Parents | G. Grand Parents | G. G. Grand Parents |
| Bulli vom Hause Fesenbeck, SchH II | Berno vom Albtal, SchH III | Hasso vom Oelberg, SchH III | Hasso v Schifferstadt, SchH I |
| Dora vd Brotzingergasse | |||
| Heidi vom Durrbach | Int. Ch. Lord v Blankenhorn, SchH II | ||
| Bona v Lopodunmum | |||
| Kati vom Oelberg | Astor v Kammerfrost, SchH I | Arno v Kohlberg | |
| Isar v Kaltenbrunnen | |||
| Jette vom Oelberg | Hasso v Schifferstadt, SchH I | ||
| Dora vd Brotzingergasse | |||
| Gila vom Bruckertor Jugendbeste Umag, 1977 SchH I | Int. Ch. Zeno vd Rottweilerheide, Osterr. Sieg., SchH III | Rustan v Festenstein | Baldur vd Karl-Adolf-Ranch, Jugendb. Salzburg |
| Alfa vd Kriau | |||
| Britta v Saundhubeln | Milo vom Kursaal | ||
| Flora ad Schwarzklause, Res. Cac. Graz. | |||
| Busce vom Bruckertor, SchH II, Sieger Graz | Baldur vd Karl-Adolf-Ranch, Jugendb. Salzburg | Milo vom Kursaal | |
| Burgi vd Mais | |||
| Rita von der Hardt, Sieg, Marburg 1969 | Ero v Haus Westphal, SchH III | ||
| Muschi vd Hardt, SchH I |
Ino Vom Bruckertor
Ino Vom Bruckertor
WE162053
27/02/1978
Black and Mahogany
|
List of Titles |
|
Photo Pedigree |