Parents | Grand Parents | G. Grand Parents | G. G. Grand Parents |
Elko v Hohenhamelm, SchH III | Etzel v St. Andreaberg, SchH II | Berno v Albtak, SchH III | Hasso v Oelberg, SchH II |
Hedi von Durrbach | |||
Anne v Bauernzraben, SchH III | Alf von der Schnellbahn | ||
Alf von der Kaltenweide, SchH I | |||
Evel v Hause Normann, SchH II | Batto Eulenspiegel, SchH I | Flash von der Meieri, SchH III | |
Dina von der Kaiserberg | |||
Connie v Silberwald, SchH I | Dack von der Meieri, SchH III | ||
Jessy von der Hobertsberg, SchH I | |||
Carmen von der Lichten-Ave | Cuno v Schwaiger Wappan, SchH II | Cuno v Georgshof, SchH III | Quick von der Solitude, SchH III |
Cora von der Weitherbrunnel | |||
Anka von Lohauserhols, SchH III | Dack von der Meieri, SchH III | ||
Tilla von der Kursaal, Sch III | |||
Hanni von Zimmerplatz | Ives Eulenspiel, SchH III | Astor von Landgraben, SchH III | |
Dina von Kaiserberg | |||
Assy von Haugenfeld, SchH I | Casar von Zimmerplatz, SchH I | ||
Dixi von der Waldachaul |
Argus Von Dampfhammer, SchH I
Argus Von Dampfhammer, SchH I

WF954101
03/05/1985
Black and Mahogany
List of Titles |
Photo Pedigree |