Parents | Grand Parents | G. Grand Parents | G. G. Grand Parents |
Argus vom Dampfhammer, SchH I | Elko v Hoenhameln, SchH III | Etzel v St. Andreaberg, SchH III | Berno v Albtak, SchH III |
Anne v Bauerngraben, SchH III | |||
Evel v Hause Normann, SchH II | Hatto Eulenspiegel, SchH I | ||
Conni v Silberwald, SchH I | |||
Carmen von der Lichten-Aue | Cuno v Schwaiger Wappan, SchH II | Cuno v Silberwald, SchH I | |
Anka von Lohauserholz, SchH III | |||
Hanni vom Zimmerplatz | Ives Eulenspiegel, SchH III | ||
Assy von Haugenfeld, SchH I | |||
Kimbertal's Black Satin | Kimbertal's Thunderbolt | Kimbertal's Honcho vom Ino | Ino vom Bruckertor |
Bella Rosie vom Kimbertal | |||
Kimbertal's Tarella | Kingsmen's Gunther | ||
Kimbertal's Tara | |||
Sasha Darling | Kimbertal's Bear vom Baron | Ch. Baron von Essig | |
Ch. Iris vom Bruckertor | |||
Manree's Greta von Hondo | Ch. Bethel Farms Hifalutin Hondo | ||
Graudstark's Qiana |
Kimbertal's Junior Thunder
Kimbertal's Junior Thunder

WP46973005
09/02/1993
Black and Mahogany
List of Titles |
Photo Pedigree |